![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
||||||
| вопросы и ответы | прайс-лист |
расчёт окупаемости |
||||
|
|
|
|
||||
| 1. Система распределенного впрыска газа (цены указаны на 11.09.2007 г.) | |||
| автомобиль | цена | баллон | |
| 4 цилиндра | 23 000 р. | 50,65,80,90 л. | - |
| 23 500 р. | 100, 130 л. | - | |
| 26 500 р. | 210 л. | - | |
| 23 000 р. | - | 42 л. | |
| 24 500 р. | - | 60 л. | |
| 25 000 р. | - | 77 л. | |
| 26 000 р. | - | 95 л. | |
| 5-6 цилиндров | 29 500 р. | 50, 65 л. | - |
| 30 500 р. | 80, 90 л. | - | |
| 31 000 р. | 100 л. | - | |
| 32 200 р. | 130 л. | - | |
| 35 400 р. | 210 л. | ||
| 31 000 р. | - | 42 л. | |
| 32 00 0 р. | - | 60 л. | |
| 33 300 р. | - | 77 л. | |
| 34 300 р. | - | 95 л. | |
| 8 цилиндров | 37 000 р. | 50,65 л. | - |
| 38 500 р. | 80, 90 л. | - | |
| 39 800 р. | 100 л. | - | |
| 40 000 р. | 130 л. | - | |
| 42 000 р. | 210 л. | ||
| 40 000 р. | - | 42 л. | |
| 45 000 р. | - | 60 л. | |
| 48 000 р. | - | 77 л. | |
| 52 000 р. | - | 95 л. | |
| тел.: (495) 971-12-07, e-mail: region777@bk.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработчик
"NixieCo". |